Fruttberry +healthy week mišiniai kasdieninei sveikatai ir įvairovei palaikyti
Aprašymas
Fruttberry +healthy week mišiniai – tai unikali 7 skirtingų skonių kolekcija, kuri praturtina jūsų dienos racioną net 38 įvairiomis daržovėmis, vaisiais ir uogomis. Šie mišiniai yra puikus pasirinkimas tiems, kurie siekia įtraukti į savo mitybą kuo didesnę įvairovę natūralių ingredientų, praturtintų skaidulomis, vitaminais, mineralais ir antioksidantais. Kiekvienas +healthy week mišinys yra sukurtas taip, kad greitai įsisavintų organizmą stiprinančius natūralius vitaminus, padėtų kovoti su laisvaisiais radikalais, mažintų ligų riziką ir atitolintų senėjimo procesus. Be to, šie mišiniai turi mažai sočiųjų riebalų ir yra puikus skaidulų šaltinis, padedantis palaikyti normalią žarnyno veiklą ir kontroliuoti kūno svorį. Fruttberry +healthy week – tai viskas, ko reikia jūsų kasdienei sveikatai ir gerovei palaikyti.
PRIVALUMAI
20 g porcija atitinka 200 g daržovių, vaisių ir uogų.
100 % natūralūs vitaminai ir mineralai.
Mažai sočiųjų riebalų, be pridėtinio cukraus ir konservantų.
Skaidulų šaltinis.
Be GMO, gliuteno ir laktozės, be dažiklių, skonio stipriklių ar kvapiklių.
Tinka suaugusiems, vaikams ir veganams.
Lengva ir patogu vartoti bei pasiimti su savimi.
SUDĖTIS
Fruttberry +healthy week mišiniai sudaryti iš 100 % natūralių ingredientų, kuriuose gausu daržovių, vaisių, uogų ir adaptogenų, praturtintų skaidulomis, vitaminais, mineralais ir antioksidantais:
- +Digestion: Liofilizuoti obuoliai, liofilizuoti ananasai, liofilizuoti kiviai, liofilizuoti žirniai, liofilizuota kviečių žolė, liofilizuoti špinatai, liofilizuoti brokoliai, dilgėlės, linų sėmenys, imbieras.
- +Brain: Liofilizuoti obuoliai, liofilizuoti juodieji serbentai, liofilizuotos mėlynės, liofilizuotos saldžiosios bulvės, Peruvinės pipirinės (maca) šaknis, liofilizuoti špinatai, liofilizuoti brokoliai, liofilizuoti burokai, ispaninio šalavijo (chia) sėklos, cinamonas.
- +Beauty: Liofilizuotos braškės, liofilizuoti moliūgai, liofilizuoti juodieji serbentai, liofilizuotos morkos, liofilizuoti pomidorai, liofilizuotos mėlynės, liofilizuoti špinatai, datulės, liofilizuotos malpigijos uogos (acerola vyšnios).
- +Libido: Liofilizuotos braškės, liofilizuoti obuoliai, topinambai, mėlynžiedė liucerna (alfalfa), Peruvinės pipirinės (maca) šaknis, liofilizuoti lapiniai kopūstai (kale), liofilizuotos mėlynės, liofilizuotos gervuogės, liofilizuoti burokai, liofilizuoti špinatai, migdomųjų vitanijų (ašvagandos) šaknis.
- +Immunity: Liofilizuoti obuoliai, liofilizuoti moliūgai, liofilizuoti ananasai, liofilizuotos morkos, topinambai, liofilizuoti šaltalankiai, liofilizuotos erškėtuogės, liofilizuotos ožerškio (goji) uogos, ciberžolė, imbieras, pipirai.
- +Energy: Liofilizuoti moliūgai, liofilizuoti bananai, liofilizuoti obuoliai, Peruvinės pipirinės (maca) šaknis, liofilizuotos morkos, liofilizuoti mangai, liofilizuoti špinatai, liofilizuoti burokai, liofilizuoti persikai, liofilizuoti brokoliai.
- +Longevity: Liofilizuoti granatai, liofilizuotos slyvos, paprastasis sergėtis (lucuma), liofilizuotos saldžios bulvės, liofilizuotos avietės, liofilizuoti rabarbarai, liofilizuoti lapiniai kopūstai (kale), liofilizuoti špinatai.
NAUDA
Fruttberry +healthy week mišiniai yra sukurti tam, kad:
- Aprūpintų organizmą natūraliais vitaminais, mineralais ir antioksidantais iš gamtos šaltinių.
- Palaikytų stiprų imunitetą ir kovotų su laisvaisiais radikalais, mažinant ligų riziką ir atitolinant senėjimo procesus.
- Greitai įsisavintų maistines medžiagas, reikalingas optimaliai sveikatai ir gerovei.
- Palaikytų normalią žarnyno veiklą ir sveiką mikroflorą, padėdami palaikyti gerą virškinimo funkciją.
- Turėtų mažai sočiųjų riebalų, padedančių palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje.
- Būtų puikus skaidulų šaltinis, padedantis kontroliuoti kūno svorį, palaikant sotumo jausmą ir normalizuojant virškinimo sistemą.
- Suteiktų įvairovę kasdienei mitybai, įtraukiant net 38 skirtingas daržoves, vaisius, uogas ir adaptogenus.
Papildoma nauda:
- Įvairūs skoniai: +healthy week rinkinį sudaro 7 skirtingų skonių mišiniai, pritaikyti įvairioms sveikatos sritims, tokioms kaip energijos palaikymas, smegenų veikla, imunitetas, virškinimas, grožis, ilgaamžiškumas ir gyvybingumas.
Svarbu žinoti:
- Visi sveikatingumo teiginiai yra patvirtinti Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 274/2014 bei Europos Maisto Saugos Tarnybos (EFSA).
- Visa informacija šioje svetainėje yra rekomenduojamojo pobūdžio. Fruttberry produktai nėra skirti diagnozuoti, gydyti ar užkirsti kelią ligoms. Prieš vartojant ar naudojantis mūsų patarimais, pasikonsultuokite su gydytoju ir atsižvelkite į savo individualius poreikius.
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
MAISTINĖ VERTĖ
+brain mišinys |
100 g | 20 g porcija |
Energetinė vertė | 1424 kJ/330 kcal | 285 kJ/66 kcal |
Riebalai | 3,48 g | 0,70 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,35 g | 0,07 g |
Angliavandeniai | 53,45 g | 10,69 g |
Iš kurių cukrūs | 44,58 g | 8,92 g |
Skaidulos | 22,75 g | 4,55 g |
Baltymai | 9,33 g | 1,87 g |
Druska | 0,23 g | 0,05 g |
Vitaminas C | 1283,2 mg (1604%)* | 256,64 mg (320,8%)* |
Kalis | 2096,34 mg (104,82%)* | 419,27 mg (20,97%)* |
+digestion mišinys | 100 g | 20 g porcija |
Energetinė vertė | 1431 kJ/340 kcal | 286 kJ/68 kcal |
Riebalai | 3,09 g | 0,62 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,33 g | 0,07 g |
Angliavandeniai | 56,59 g | 11,32 g |
Iš kurių cukrūs | 45,09 g | 9,02 g |
Skaidulos | 17,74 g | 3,55 g |
Baltymai | 12,47 g | 2,49 g |
Druska | 0,28 g | 0,06 g |
Vitaminas C | 1041,1 mg (1301,38%)* | 208,22 mg (260,28%)* |
Kalis | 932,1 mg (46,61%)* | 186,42 mg (9,32%)* |
Geležis | 17,1 mg (122,14%)* | 3,42 mg (24,43%)* |
+energy mišinys | 100 g | 20 g porcija |
Energetinė vertė | 1426 kJ/337 kcal | 285 kJ/68 kcal |
Riebalai | 1,47 g | 0,29 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,16 g | 0,03 g |
Angliavandeniai | 64,52 g | 12,390 g |
Iš kurių cukrūs | 43,93 g | 8,79 g |
Skaidulos | 13,32 g | 2,66 g |
Baltymai | 9,95 g | 1,99 g |
Druska | 0,39 g | 0,08 g |
Vitaminas C | 393,2 mg (491,5%)* | 78,64 mg (98,3%)* |
Kalis | 3192,96 mg (159,65%)* | 638,59 mg (31,93%)* |
+libido mišinys | 100 g | 20 g porcija |
Energetinė vertė | 1349 kJ/321 kcal | 270 kJ/64 kcal |
Riebalai | 1,92 g | 0,38 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,16 g | 0,03 g |
Angliavandeniai | 59,33 g | 11,87 g |
Iš kurių cukrūs | 43,30 g | 8,66 g |
Skaidulos | 21,44 g | 4,29 g |
Baltymai | 9,51 g | 1,90 g |
Druska | 0,14 g | 0,03 g |
Vitaminas C | 624,8 mg (781%)* | 124,96 mg (156,2%)* |
Kalis | 1493,68 mg (74,68%)* | 298,74 mg (14,94%)* |
Geležis | 11,8 mg (84,29%)* | 2,36 mg (16,86%)* |
+longevity mišinys | 100 g | 20 g porcija |
Energetinė vertė | 1390 kJ/316 kcal | 278 kJ/63 kcal |
Riebalai | 2,46 g | 0,53 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,40 g | 0,08 g |
Angliavandeniai | 54,12 g | 10,82 g |
Iš kurių cukrūs | 38,80 g | 7,76 g |
Skaidulos | 21,16 g | 4,23 g |
Baltymai | 8,25 g | 1,65 g |
Druska | 0,18 g | 0,04 g |
Vitaminas C | 24,30 mg (30,38%)* | 4,86 mg (6,1%)* |
Kalis | 3001,53 mg (150,08%)* | 600,31 mg (30,02%)* |
+immunity mišinys | 100 g | 20 g porcija |
Energetinė vertė | 1347 kJ/320 kcal | 269 kJ/69 kcal |
Riebalai | 2,886 g | 0,58 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,70 g | 0,14 g |
Angliavandeniai | 60,69 g | 12,14 g |
Iš kurių cukrūs | 37,80 g | 7,56 g |
Skaidulos | 19,29 g | 3,86 g |
Baltymai | 6,11 g | 1,22 g |
Druska | <0,01 g | <0,01 g |
Vitaminas C | 634,2 mg (792,75%)* | 126,84 mg (158,55%)* |
Kalis | 2453,84 mg (122,69%)* | 490,77 mg (24,54%)* |
+beauty mišinys | 100 g | 20 g porcija |
Energetinė vertė | 1349 kJ/321 kcal | 270 kJ/64 kcal |
Riebalai | 1,98 g | 0,40 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,32 g | 0,06 g |
Angliavandeniai | 56,40 g | 11,28 g |
Iš kurių cukrūs | 39 g | 7,80 g |
Skaidulos | 19,06 g | 3,81 g |
Baltymai | 9,83 g | 1,97 g |
Druska | 0,28 g | 0,06 g |
Vitaminas C | 636,6 mg (795,75%)* | 127,32 mg (159,15%)* |
Kalis | 3496,03 mg (174,80%)* | 699,21 mg (34,96%)* |
*Ši dozė atitinka referencinio vidutinio suaugusio asmens paros vartojimo kiekio (8400 kJ/2000 kcal) reikalavimus.